Meteoroloji 12 Eylül raporuna göre kuzeyde sağanak etkisini koruyor; bölge genelinde beklenen yağışlı hava sistemi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken yetkililer ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor. Karadeniz kıyılarında beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yetkililer, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Üç büyükşehirde hava durumu
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kentin kuzey ve doğu ilçelerinde aralıklı yerel sağanak geçişleri görülecek. Rüzgâr poyrazdan sert esiyor. En yüksek sıcaklık 26°C, gece en düşük 19°C.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu. Başkentte yağış beklenmiyor, gün içinde ılık bir eylül havası hâkim olurken gece saatlerinde serinlik artıyor. En yüksek sıcaklık 27°C, gece en düşük 13°C.
İzmir: Az bulutlu ve açık. Kıyı şeridinde poyrazın hafif esintisi ferahlatırken gün boyu güneş etkili olacak. En yüksek sıcaklık 31°C, gece en düşük 20°C.
Marmara Bölgesi
İl Beklenen Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
| İstanbul | Parçalı çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak geçişli | 19 | 26 |
|---|---|---|---|
| Edirne | Az bulutlu ve açık | 16 | 29 |
| Kırklareli | Parçalı ve az bulutlu | 15 | 27 |
| Tekirdağ | Parçalı bulutlu, rüzgâr kuvvetli | 18 | 27 |
| Çanakkale | Parçalı ve az bulutlu, sert poyraz | 19 | 28 |
| Balıkesir | Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ihtimalli | 16 | 28 |
| Bursa | Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel yağışlı | 17 | 27 |
| Yalova | Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı | 18 | 26 |
| Kocaeli | Çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişli | 18 | 26 |
| Sakarya | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 17 | 25 |
| Bilecik | Parçalı çok bulutlu, serin | 14 | 24 |
Ege Bölgesi
İl Beklenen Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
| İzmir | Az bulutlu ve açık, kuzeyden hafif esintili | 20 | 31 |
|---|---|---|---|
| Manisa | Açık ve güneşli | 19 | 32 |
| Aydın | Açık ve sıcak | 21 | 35 |
| Muğla | Açık ve güneşli | 18 | 33 |
| Denizli | Az bulutlu ve açık | 18 | 32 |
| Uşak | Parçalı ve az bulutlu | 13 | 27 |
| Kütahya | Parçalı bulutlu | 11 | 25 |
| Afyonkarahisar | Parçalı ve az bulutlu | 11 | 25 |
Akdeniz Bölgesi
İl Beklenen Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
| Antalya | Açık ve sıcak, düşük nem | 23 | 34 |
|---|---|---|---|
| Burdur | Az bulutlu ve açık | 14 | 29 |
| Isparta | Az bulutlu ve açık | 13 | 28 |
| Mersin | Az bulutlu ve açık, nemli | 24 | 33 |
| Adana | Açık ve sıcak | 22 | 35 |
| Osmaniye | Az bulutlu ve açık | 21 | 34 |
| Hatay | Az bulutlu ve açık | 21 | 32 |
| Kahramanmaraş | Açık ve güneşli | 20 | 34 |
İç Anadolu Bölgesi
İl Beklenen Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
| Ankara | Parçalı ve az bulutlu, gün içinde ılık | 13 | 27 |
|---|---|---|---|
| Eskişehir | Parçalı bulutlu | 12 | 26 |
| Konya | Az bulutlu ve açık | 13 | 28 |
| Karaman | Az bulutlu ve açık | 12 | 27 |
| Kayseri | Az bulutlu, gece belirgin serinlik | 9 | 26 |
| Sivas | Parçalı ve az bulutlu | 8 | 24 |
| Yozgat | Parçalı bulutlu | 10 | 23 |
| Kırşehir | Az bulutlu | 11 | 26 |
| Nevşehir | Az bulutlu ve açık | 11 | 25 |
| Niğde | Az bulutlu ve açık | 10 | 26 |
| Aksaray | Az bulutlu ve açık | 12 | 27 |
| Kırıkkale | Az bulutlu | 13 | 28 |
| Çankırı | Parçalı bulutlu | 11 | 27 |
Karadeniz Bölgesi
İl Beklenen Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
| Bolu | Çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak yağışlı | 11 | 23 |
|---|---|---|---|
| Düzce | Çok bulutlu, sağanak yağışlı | 16 | 25 |
| Zonguldak | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 17 | 23 |
| Bartın | Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı | 16 | 24 |
| Karabük | Parçalı çok bulutlu, hafif yağmur geçişli | 13 | 25 |
| Kastamonu | Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanaklı | 10 | 24 |
| Sinop | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı | 19 | 25 |
| Samsun | Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak geçişli | 17 | 25 |
| Çorum | Parçalı bulutlu | 11 | 25 |
| Amasya | Parçalı bulutlu | 13 | 27 |
| Tokat | Parçalı yer yer çok bulutlu | 12 | 25 |
| Ordu | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 18 | 24 |
| Giresun | Çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanaklı | 18 | 24 |
| Trabzon | Çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanaklı | 19 | 24 |
| Rize | Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı | 18 | 23 |
| Artvin | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 15 | 22 |
| Gümüşhane | Parçalı ve çok bulutlu | 9 | 23 |
| Bayburt | Parçalı bulutlu, serin | 8 | 22 |
Doğu Anadolu Bölgesi
İl Beklenen Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
| Erzurum | Parçalı ve az bulutlu, gece soğuk | 6 | 22 |
|---|---|---|---|
| Kars | Parçalı bulutlu, gece ayaz ihtimali | 5 | 21 |
| Ardahan | Parçalı bulutlu, gece oldukça soğuk | 4 | 20 |
| Ağrı | Az bulutlu ve açık | 7 | 23 |
| Iğdır | Az bulutlu ve açık | 14 | 29 |
| Van | Az bulutlu ve açık | 9 | 23 |
| Muş | Az bulutlu ve açık | 10 | 26 |
| Bitlis | Az bulutlu ve açık | 9 | 24 |
| Hakkari | Açık ve güneşli | 12 | 26 |
| Malatya | Az bulutlu ve açık | 14 | 29 |
| Elazığ | Az bulutlu ve açık | 14 | 29 |
| Tunceli | Az bulutlu ve açık | 13 | 28 |
| Bingöl | Az bulutlu ve açık | 11 | 27 |
| Erzincan | Parçalı ve az bulutlu | 10 | 26 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
İl Beklenen Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
| Gaziantep | Açık ve güneşli | 19 | 33 |
|---|---|---|---|
| Kilis | Açık ve sıcak | 20 | 34 |
| Adıyaman | Açık ve güneşli | 21 | 34 |
| Şanlıurfa | Açık ve çok sıcak | 22 | 37 |
| Diyarbakır | Açık ve sıcak | 17 | 35 |
| Batman | Açık ve sıcak | 18 | 36 |
| Mardin | Açık ve güneşli | 21 | 33 |
| Siirt | Açık ve güneşli | 20 | 34 |
| Şırnak | Açık ve güneşli | 19 | 31 |

